Szanowni Działkowicze,
w związku z aktualizacją opłat za energie elektryczną, podajemy aktualne zadłużenie na poszczególnych działkach:
| Numer działki | Stan zadłużenia [PLN] |
| 24 | 25,20 |
| 34 | 13,68 |
| 45 | 27,36 |
| 46 | 23,04 |
| 57 | 26,64 |
| 58 | 208,00 |
| 69 | 25,20 |
| 71 | 12,96 |
| 84 | 6,48 |
| 85 | 67,68 |
| 91 | 7,92 |
| 92 | 2,16 |
| 98 | 12,96 |
| 104 | 5,20 |
| 110 | 10,80 |
| 119 | 12,24 |
| 132 | 177,12 |
| 134 | 22,32 |
Prosimy o uregulowanie należności.
Z poważaniem
Zarząd ROD Olszynka