Szanowni Działkowicze,
w związku z aktualizacją opłat za energie elektryczną, podajemy aktualne zadłużenie na poszczególnych działkach. Następny odczyt prądu nastąpi dnia 28.10.2023 r.
| Numer działki | Stan zadłużenia [PLN] |
| 6 | 96,08 |
| 10 | 77,44 |
| 45 | 25,20 |
| 18 | 70,96 |
| 49 | 43,20 |
| 51 | 43,92 |
| 57 | 18,72 |
| 70 | 120,32 |
| 79 | 48,96 |
| 86 | 61 |
| 91 | 10,08 |
| 92 | 12,24 |
| 104 | 47 |
| 105 | 142,64 |
| 110 | 3,60 |
| 112 | 11,52 |
| 114 | 36,72 |
| 116 | 319 |
| 118 | 9,64 |
| 119 | 15,28 |
| 127 | 7,20 |
| 134 | 22,32 |
Prosimy o uregulowanie zaległości.
Z poważaniem
Zarząd ROD Olszynka